| Dear customer, here you can find the dispatch costs for the European Union, Europe and the other countries. Our company offers you two different suppliers, the German post (DHL) and the German parcel service (DPD). With giving an order in the online shop you can choose yourself which logistics company shall deliver your goods. In this chart we have indicated only four dispatch wights (1kg, 5kg,10kg,20kg) in case of place reasons. The online shop of course calculates the costs of the dispatch wight in 1kg frequency.(1kg, 2kg, 3kg, 4kg, etc.). |
| Dispatch costs European Union At least 100 € order sum the forwarding expenses reduce by the portion in Germany at least 100 € omitted forwarding expenses. Payment Method: Credit card, payment before supply |
||||
| Land | Packets | Wight | Supplier: DHL | Supplier: DPD |
| Belgium (BE) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 9,15 € |
| Belgium (BE) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 9,95 € |
| Belgium (BE) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 12,40 € |
| Belgium (BE) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 17,60 € |
| Denmark (DK) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 11,00 € |
| Denmark (DK) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 12,10 € |
| Denmark (DK) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 15,30 € |
| Denmark (DK) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 21,10 € |
| Estonia (EE) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 29,00 € |
| Estonia (EE) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 30,50 € |
| Estonia (EE) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 34,90 € |
| Estonia (EE) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 43,30 € |
| Finland (FI) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 29,00 € |
| Finland (FI) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 30,50 € |
| Finland (FI) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 34,90 € |
| Finland (FI) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 43,30 € |
| France (FR) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 14,95 € |
| France (FR) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 16,10 € |
| France (FR) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 19,80 € |
| France (FR) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 26,90 € |
| Greece (GR) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 30,00 € |
| Greece (GR) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 50,90 € |
| Greece (GR) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 80,20 € |
| Greece (GR) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 149,90 |
| Great Britain (GB) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 14,95 € |
| Great Britain (GB) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 16,10 € |
| Great Britain (GB) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 19,80 € |
| Great Britain (GB) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 26,90 € |
| Ireland (IE) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 35,50 € |
| Ireland (IE) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 36,90 € |
| Ireland (IE) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 41,10 € |
| Ireland (IE) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 48,20 € |
| Italy (IT) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 17,70 € |
| Italy (IT) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 18,80 € |
| Italy (IT) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 22,50 € |
| Italy (IT) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 29,50 € |
| Latvia (LV) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 29,00 € |
| Latvia (LV) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 30,50 € |
| Latvia (LV) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 34,90 € |
| Latvia (LV) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 43,30 € |
| Lithuania (LT) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 29,00 € |
| Lithuania (LT) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 30,50 € |
| Lithuania (LT) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 34,90 € |
| Lithuania (LT) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 43,30 € |
| Luxembourg (LU) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 9,15 € |
| Luxembourg (LU) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 9,95 € |
| Luxembourg (LU) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 12,40 € |
| Luxembourg (LU) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 17,60 € |
| Malta (MT) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 63,40 € |
| Malta (MT) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 93,80 € |
| Malta (MT) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 136,50 € |
| Malta (MT) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 237,20 € |
| Monaco (MC) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 14,95 € |
| Monaco (MC) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 16,10 € |
| Monaco (MC) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 19,80 € |
| Monaco (MC) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 26,90 € |
| Netherlands (NL) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 9,15 € |
| Netherlands (NL) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 9,95 € |
| Netherlands (NL) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 12,40 € |
| Netherlands (NL) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 17,60 € |
| North Ireland (IE) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 44,30 € |
| North Ireland (IE) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 45,95 € |
| North Ireland (IE) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 49,95 € |
| North Ireland (IE) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 53,95 € |
| Austria (AT) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 10,50 € |
| Austria (AT) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 11,65 € |
| Austria (AT) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 14,85 € |
| Austria (AT) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 20,50 € |
| Poland (PL) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 20,70 € |
| Poland (PL) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 22,10 € |
| Poland (PL) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 26,30 € |
| Poland (PL) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 33,40 € |
| Portugal (PT) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 27,80 € |
| Portugal (PT) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 30,80 € |
| Portugal (PT) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 33,00 € |
| Portugal (PT) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 37,30 € |
| Sweden (SE) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 35,50 € |
| Sweden (SE) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 36,90 € |
| Sweden (SE) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 41,10 € |
| Sweden (SE) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 48,20 € |
| Slovakia (SK) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 20,70 € |
| Slovakia (SK) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 22,10 € |
| Slovakia (SK) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 26,30 € |
| Slovakia (SK) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 33,40 € |
| Slovenia (SL) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 17,50 € |
| Slovenia (SL) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 18,60 € |
| Slovenia (SL) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 22,30 € |
| Slovenia (SL) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 29,40 € |
| Spain & Balearic Islands(ES) | parcels up to | 1 kg | 15,25 € | 25,20 € |
| Spain & Balearic Islands(ES) | parcels up to | 5 kg | 19,90 € | 26,50 € |
| Spain & Balearic Islands(ES) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 31,10 € |
| Spain & Balearic Islands(ES) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 39,50 € |
| Czech (CZ) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 11,00 € |
| Czech (CZ) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 12,10 € |
| Czech (CZ) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 15,30 € |
| Czech (CZ) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 21,10 € |
| Hungary (HU) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 20,70 € |
| Hungary (HU) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 22,10 € |
| Hungary (HU) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 26,30 € |
| Hungary (HU) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 33,40 € |
| Cyprus (CY) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 59,90 € |
| Cyprus (CY) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 99,95 € |
| Cyprus (CY) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 160,30 € |
| Cyprus (CY) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 299,60 € |
| Dispatch costs European Union Islands At least 100 € order sum the forwarding expenses reduce by the portion in Germany at least 100 € omitted forwarding expenses. Payment Method: Credit card, payment before supply |
||||
| Land | Packets | Wight | Supplier: DHL | Supplier: DPD |
| Alland Inslands (FI) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 52,70 € |
| Alland Inslands (FI) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 53,60 € |
| Alland Inslands (FI) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 54,40 € |
| Alland Inslands (FI) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 56,10 € |
| Azores (PT) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 67,80 € |
| Azores (PT) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 72,95 € |
| Azores (PT) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 78,10 € |
| Azores (PT) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 88,35 € |
| Danish Islands (DK) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 27,00 € |
| Danish Islands (DK) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 28,60 € |
| Danish Islands (DK) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 29,30 € |
| Danish Islands (DK) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 30,80 € |
| Faroese Islands (FO) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 63,70 € |
| Faroese Islands (FO) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 94,10 € |
| Faroese Islands (FO) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 136,80 € |
| Faroese Islands (FO) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 237,50 € |
| French Islands (FR) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 35,70 € |
| French Islands (FR) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 37,30 € |
| French Islands (FR) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 41,40 € |
| French Islands (FR) | parcels up to | 20 kg | 43,20 € | 45,00 € |
| Guernsey / Jersey (GB) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 63,70 € |
| Guernsey / Jersey (GB) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 94,10 € |
| Guernsey / Jersey (GB) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 136,80 € |
| Guernsey / Jersey (GB) | parcels up to | 20 kg | 43,20 € | 237,50 € |
| Isle of Man (GB) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 36,00 € |
| Isle of Man (GB) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 38,00 € |
| Isle of Man (GB) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 41,70 € |
| Isle of Man (GB) | parcels up to | 20 kg | 43,20 € | 45,80 € |
| Canal Islands (GB) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 36,00 € |
| Canal Islands (GB) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 38,00 € |
| Canal Islands (GB) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 41,70 € |
| Canal Islands (GB) | parcels up to | 20 kg | 43,20 € | 45,80 € |
| Canary Islands (ES) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 79,50 € |
| Canary Islands (ES) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 87,95 € |
| Canary Islands (ES) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 95,85 € |
| Canary Islands (ES) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 111,65 € |
| Madeira (PT) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 67,75 € |
| Madeira (PT) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 73,05 € |
| Madeira (PT) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 78,10 € |
| Madeira (PT) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 88,35 € |
| Dutch Islands | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 26,50 € |
| Dutch Islands | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 26,75 € |
| Dutch Islands | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 29,45 € |
| Dutch Islands | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 35,30 € |
| North Irish Islands (IE) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 44,30 € |
| North Irish Islands (IE) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 45,95 € |
| North Irish Islands (IE) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 49,95 € |
| North Irish Islands (IE) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 53,95 € |
| Dispatch costs for the rest of Europe At least 100 € order sum the forwarding expenses reduce by the portion in Germany at least 100 € omitted forwarding expenses. Payment Method: Credit card, payment before supply Changes in prices at customers in Switzerland, a non-EU-land or with European tax-ID: If you live in an non-EU-land or have an European tax-ID, we bill by the products and the shipping costs no German VAT, but send you the commodity to net amounts |
||||
| Land | Packets | Wight | Supplier: DHL | Supplier: DPD |
| Albania (AL) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 64,90 € |
| Albania (AL) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 96,20 € |
| Albania (AL) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 139,90 € |
| Albania (AL) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 243,10 € |
| Andorra (AD) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 30,00 € |
| Andorra (AD) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 50,90 € |
| Andorra (AD) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 80,20 € |
| Andorra (AD) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 149,90 € |
| Armenia (AM) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 64,40 € |
| Armenia (AM) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 94,80 € |
| Armenia (AM) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 137,50 € |
| Armenia (AM) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 238,20 € |
| Azerbaijan (AZ) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 85,80 € |
| Azerbaijan (AZ) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 182,20 € |
| Azerbaijan (AZ) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 318,40 € |
| Azerbaijan (AZ) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 643,70 € |
| Belarus (BY) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 64,40 € |
| Belarus (BY) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 94,80 € |
| Belarus (BY) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 137,50 € |
| Belarus (BY) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 238,20 € |
| Bosnia & Herzegowina (BA) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 60,20 € |
| Bosnia & Herzegowina (BA) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 63,40 € |
| Bosnia & Herzegowina (BA) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 66,20 € |
| Bosnia & Herzegowina (BA) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 71,80 € |
| Bulgaria (BG) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 48,50 € |
| Bulgaria (BG) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 70,60 € |
| Bulgaria (BG) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 98,20 € |
| Bulgaria (BG) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 153,50 € |
| Georgia (GE) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 65,40 € |
| Georgia (GE) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 95,80 € |
| Georgia (GE) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 138,50 € |
| Georgia (GE) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 239,20 € |
| Gibraltar (GI) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 47,30 € |
| Gibraltar (GI) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 74,00 € |
| Gibraltar (GI) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 111,40 € |
| Gibraltar (GI) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 199,90 € |
| Greenland (GL) | parcels up to | 1 kg | 20,30 € | 66,60 € |
| Greenland (GL) | parcels up to | 5 kg | 25,00 € | 107,70 € |
| Greenland (GL) | parcels up to | 10 kg | 31,00 € | 165,50 € |
| Greenland (GL) | parcels up to | 20 kg | 42,90 € | 302,40 € |
| Iceland (IS) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 61,80 € |
| Iceland (IS) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 63,60 € |
| Iceland (IS) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 65,00 € |
| Iceland (IS) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 68,00 € |
| Kazakhstan (KZ) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 86,80 € |
| Kazakhstan (KZ) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 183,20 € |
| Kazakhstan (KZ) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 319,40 € |
| Kazakhstan (KZ) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 644,70 € |
| Croatia (HR) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 58,30 € |
| Croatia (HR) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 61,00 € |
| Croatia (HR) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 63,60 € |
| Croatia (HR) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 68,80 € |
| Liechtenstein (LI) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 35,60 € |
| Liechtenstein (LI) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 36,80 € |
| Liechtenstein (LI) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 40,00 € |
| Liechtenstein (LI) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 45,70 € |
| Macedonia (MK) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 64,90 € |
| Macedonia (MK) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 96,20 € |
| Macedonia (MK) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 139,90 € |
| Macedonia (MK) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 243,10 € |
| Moldava (MD) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 64,90 € |
| Moldava (MD) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 96,20 € |
| Moldava (MD) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 139,90 € |
| Moldava (MD) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 243,10 € |
| Norway (NO) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 52,40 € |
| Norway (NO) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 53,90 € |
| Norway (NO) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 58,30 € |
| Norway (NO) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 66,70 € |
| Norwegian Islands (NO) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 117,50 € |
| Norwegian Islands (NO) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 118,25 € |
| Norwegian Islands (NO) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 119,15 € |
| Norwegian Islands (NO) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 119,90 € |
| Romania (RO) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 47,30 € |
| Romania (RO) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 69,90 € |
| Romania (RO) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 98,00 € |
| Romania (RO) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 154,40 € |
| San Marino (SM) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 64,90 € |
| San Marino (SM) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 96,20 € |
| San Marino (SM) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 139,90 € |
| San Marino (SM) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 243,10 € |
| Switzerland (CH) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 35,60 € |
| Switzerland (CH) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 36,80 € |
| Switzerland (CH) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 40,00 € |
| Switzerland (CH) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 45,70 € |
| Serbia & Montenegro (YU) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 61,40 € |
| Serbia & Montenegro (YU) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 63,70 € |
| Serbia & Montenegro (YU) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 67,60 € |
| Serbia & Montenegro (YU) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 72,50 € |
| Turkey (TR) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 62,90 € |
| Turkey (TR) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 78,00 € |
| Turkey (TR) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 96,60 € |
| Turkey (TR) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 137,40 € |
| Ukraine (UA) | parcels up to | 1 kg | 31,00 € | 65,40 € |
| Ukraine (UA) | parcels up to | 5 kg | 35,70 € | 95,80 € |
| Ukraine (UA) | parcels up to | 10 kg | 41,70 € | 138,50 € |
| Ukraine (UA) | parcels up to | 20 kg | 53,60 € | 239,20 € |
| Vatican City (VA) | parcels up to | 1 kg | 15,50 € | 59,90 € |
| Vatican City (VA) | parcels up to | 5 kg | 20,30 € | 101,60 € |
| Vatican City (VA) | parcels up to | 10 kg | 26,20 € | 160,30 € |
| Vatican City (VA) | parcels up to | 20 kg | 38,10 € | 299,60 € |
| Dispatch costs world I (Delivery only with DHL) Egypt, Algeria, Bahrain, Iraq, Iran, Israel, Yemen, Jordan, Canada, Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Marocco, Mexico, Oman, Saudi-Arabia, Syria, Tunesia, United States of America (USA), United Arab Emirates At least 100 € order sum the forwarding expenses reduce by the portion in Germany at least 100 € omitted forwarding expenses. |
| Payment Method: Credit card, payment before supply |
| This amounts are already freed of the German VAT (net amount), that it is a delivery in a non-EU-land |
| parcels | up to 1 kg | 28,60 € |
| parcels | up to 5 kg | 38,10 € |
| parcels | up to 10 kg | 50,00 € |
| parcels | up to 20 kg | 73,80 € |
| Dispatch costs world II (Delivery only with DHL) (For this belong all countries, which are not arranged in the remaining zones. If you do not find thus your surched land in the other regions, it belongs to this zone.) At least 100 € order sum the forwarding expenses reduce by the portion in Germany at least 100 € omitted forwarding expenses. |
| Payment Method: Credit card, payment before supply |
| This amounts are already freed of the German VAT (net amount), that it is a delivery in a non-EU-land |
| parcels | up to 1 kg | 29,80 € |
| parcels | up to 5 kg | 44,10 € |
| parcels | up to 10 kg | 61,90 € |
| parcels | up to 20 kg | 97,60 € |
Stand/last Update: 01.01.2007
Close windows